Sign In | Join Free | My chinacsw.com |
|
Brand Name : LINK-PP
Model Number : X2024NLT
Certification : UL,RoHS,Reach,ISO
Place of Origin : Guangdong,China
MOQ : 400/2000/10K/25K
Price : $0.06-$3.2
Payment Terms : TT,NET30/60/90 Days
Supply Ability : 3KK/Month
Delivery Time : Stock
Packaging Details : T&R
PN.1 : X2024NLT
Application : FE Transformer
Turn Ratio : 1:2.5
Pins : 16
Hipot : 1500V
Mass Production : LP2024NL
Temperature : -40℃ TO +85℃
Pulse X2024NLT | Pulse X2024NL | 10/100 Transformer | 1:2.5 Turn Ratio | Cross LP2024NL |
10 Base -T Single Port Isolation Transformer Modules,SMD,Rohs | |
LINK-PP Part Number | LP2024NL |
Pulse Fuse Part Number | X2024NLT |
Speed | 10 BASE-T |
Number of Ports | SINGLE |
Application - LAN | ETHERNET (NoN PoE) |
Package | SMD |
Temperature | -40℃ TO +85℃ |
AutomDX | YES |
Comment | SAME AS NL VERSION |
Configuration RX | T,C,S |
Configuration TX | T,C,S |
Construction | OPEN FRAME |
Cores Per Port | 4 |
Number of Ports | SINGLE |
Package Height (Inches) | 0.234 |
Package Height (mm) | 5.95 |
Package Length (Inches) | 0.50 |
Package Length (mm) | 12.70 |
Package Width (Inches) | 0.281 |
Package Width (mm) | 7.15 |
Turns Ratio RX | 1CT:1CT |
Turns Ratio TX | 1CT:1CT |
Electrical Specifications @ 25°C
1.Turns Ratio:
Transmit=1CT:2.5CT ±5%P Receivce=1CT:1CT ±5%P2.Sine Wave Inductance OCL:
@350uH Min 20mVrms, 100KHz
3.Leakage Inductance LL:
@0.8uH Max 20mVrms, 100KHz
4.Interwinding Capacitance Cww:
@30pF Max 20mVrms, 100KHz
5.D.C.R: @0.6Ω Max
6.Primary Pins: @6-8,1-3
7.Isolation Hipot: @2000Vrms
8.Operating Temperature: -40℃~+85℃.
NOTES:
1.For adapter cards,maus,hubs,and motherboard.applications
2.Designed to meet or exceed IEEE802.3,10Base-T specifications
3.Available with common mode chokes for EMI suppression
4.SMT,THT,DIP etc package
5.RoHS"NL" peak solder rating 260℃.
6.OCL,Cww and LL are measured at 20 mVrms,100KHz
Pulse X2024NLT 10 Base-T ISOLATION TRANSFORMERS LP2024NL | |||
---|---|---|---|
TG57-S020NXRL | H2023NL | FD02-104R1RL | TG110-RP55N5RL |
TG58-S020NXRL | H2019 | FD12-104R1RL | H2019 |
E2023NL | TG04-TDK1N1RL | FD22-104R1RL | TD01-0506KRL |
TG62-S020NXRL | TG110-RP55N5RL | E2023NL | H2023NL |
X2024NLT | TG05-2004NCRL | FD12-104G1RL | TD01-1006KRL |
H2023NL | TG04-4004NARL | HX2019 | TD01-1506KRL |
TG88-S020NXRL | E2023NL | FD02-114GRL | LD01-0506KLF |
TG89-S020NXRL | H2019 | X2024NLT | X2024NLT |
TD01-0756K | TG110-RP55N5RL | TG110-RP55N5RL | H2023NL |
TD01-1006K | X2024NLT | X2024NLT | LD01-1006KLF |
HX2019 | LG01-0356N1LF | TG110-S053P2RL | LG01-0506NLF |
TG01-1006N | E2023NL | TG110-S055P2RL | LG01-0756NLF |
TG110-RP55N5RL | X2024NLT | X2024NLT | TG110-RPE5N5RL |
TG01-1006P | TG04-1006P1 | TG110-S055J2RL | LD01-0166F4LF |
H2023NL | HX2019 | TG110-RPE5N5RL | TG42-1406P1RL |
![]() |
Pulse X2024NLT 10 Base-T Isolation Transformers LP2024NL Images |